NÓMINA DE TRABAJOS SELECCIONADOS VI JORNADA DE JOVENES INVESTIGADORES DE LA UNI
Durante las VI Jornadas Interna de Jóvenes investigadores se llevaron a cabo numerosos trabajos de las distintas unidades académicas y que tuvieron como objetivo seleccionar aquellos trabajos más interesantes y con mayor aporte al conocimiento.
Seguidamente, se citan los números de documentos, trabajo de investigación, tema, facultad y eje correspondientes a los trabajos seleccionados para participar de la XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Universidad de Santiago Chile del 10 al 12 de noviembre del 2021.
Considerando el contexto actual que estamos viviendo, las JJI del 2021 se realizarán en formato virtual y tendrán como temática central la “Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia”.
N° | Investigador N° C.I. | Nombre de la Investigación | Tema-Área | Facultad | Eje |
1 | 3.616.570 | Respuesta agronómica del maíz harinoso (Zea mays L. var. amylacea) ante cambios en el arreglo de plantas en siembra tardía. | D.33.Agroalimentario | FaCAF
|
Ciencias de la vida |
2 | 4.909.693 | Determinación del momento de siembra en el cultivo asociado maíz (Zea mays L.) y poroto (Vigna unguiculata W.) | |||
3 | 3.567.296 | Evaluación de las emisiones de material particulado generados por una industria arrocera en la ciudad de Carmen del Paraná – Itapúa. | D.31. Medio Ambiente y Contamina
ción Ambiental |
FaCyT | Ciencias de la vida |
4 | 4.949.026 | Juego dramático como estrategia para la enseñanza-aprendizaje en niños de 8 a 11 años de Encarnación. |
B. 21. Producción Artística y Cultural | Humanidades | Ciencias humanas |
5 | 2.191.385 | Evolución de la incidencia del SARS-CoV-2 en Itapúa, periodo: agosto 2020-enero 2021. | D.37. Virología molecular | Medicina | Ciencias de la Vida |
6 | 6.197.584 | Recursos Activos para el aprendizaje virtual de lengua guaraní en época de pandemia |
A.1. Generación de conocimien
tos desde el sur para el mundo post pandemia |
Humanidades | Interdisciplinario |
7 | 5.061.630 | Alcance De La Norma Internacional Para Los Trabajos De Encargos De Aseguramiento – ISAE 3000, En El Desempeño Profesional Del Auditor Externo Impositivo | B.20. Procesos Cooperativos y Asociativos | FaCEA | Ciencias humanas |
8 | 5.312.737 | Influencia de la dramatización en el aprendizaje del inglés de los estudiantes adolescentes |
B. 13. Educación para la Integración | Humanidades | |
9 | 3.806.148 | Módulo de entradas y salidas de corriente alterna en baja tensión paramicrocontroladores | C. 3. Ciencia, Tecnología e innovación | FaCyT | Ciencias exactas |
11 | 4.648.635 | Internacionalización del Idioma Guaraní a través de la Movilidad Docente de la Universidad Nacional de Itapúa. Periodo 2012-2018 | A.2. Interculturalidad | Humanidades | Interdisciplinario |
12 | 4.434.162 | Influencia de los estereotipos de género en la sexualidad de los adolescentes |
B.16. Género | Humanidades | Ciencias humanas |
13 | 4.503.778 | Análisis experimental y computacional del comportamiento estructural a la flexión de vigas de hormigón con armaduras de Polímero Reforzado con Fibras de Vidrio (PRFV) | C. 23. Ciencias e ingeniería de materiales | FIUNI | Ciencias exactas |
14 | 5.301.963 | Conocimientos y actitudes sobre el SARSCov-2 en habitantes de la ciudad de Encarnación en el año 2021. | D.34. Atención Primaria de la Salud | Medicina | Ciencias dela vida |
15 | 4.177.286 | Diseño de un Sistema de Costos para el sector Turístico Salto Nymann, la Reserva de Tony Sauer, en la zona de Capitán Meza, Paraguay | B.12. Desarrollo Regional | FaCEA | Ciencias humanas |
16 | 5.717.994 | Barras nutritivas de salvado de arroz (Oryza sativa) y trozos de mango (Tommy atkins) deshidratado | A.6. Innovación en el ámbito agroalimentario | FaCyT | Interdisciplinario |
17 | 5.302.170 | Satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa de San Pedro del Paraná, año 2020 | B.11. Ciencias Políticas y Sociales | FaCAF | Ciencias humanas |
18 | 5.856.538 | Aprovechamiento del material particulado generado en un complejo industrial como enmienda orgánica en el cultivo de rábano | D.31. Medio Ambiente y Contaminación Ambiental | FaCyT | Ciencias de la vida |
19 | 5.586.823 | Dinámica poblacional de la mosca negra de los cítricos Aleurocanthus woglumi (Hemíptera: Aleyrodidae) y nivel de control biológico natural. | D.33.Agroalimentario | FaCAF | Ciencias de la vida |
20 | 4.343.745 | Secuelas clínicas en pacientes post COVID-19. Encarnación 2021. | D.36 Salud Humana | Medicina | Ciencias de la vida |
21 | 5.618.487 | Ansiedad en primigesas de 18 a 22 años de San Pedro del Paraná |
D.36 Salud Humana | Humanidades | Ciencias de la vida |
22 | 4.925.200 | Análisis Del Impacto Que Genera La Aplicación De Los Procedimientos De Auditoría Impositiva En Las Empresas De La Ciudad De Encarnación” | B.20. Procesos Cooperativos y Asociativos | FaCEA | Ciencias humanas |
23 |
4.892.975 |
Estrategia de Marketing Verde para los feriantes del Nivel II de San Pedro del Paraná en el Año 2019. | D.31. Medio Ambiente y Contaminación Ambiental | FaCAF | Ciencias de la vida |
24 | 5.238.302 | “Importancia de las estrategias motivacionales para los estudiantes de la educación media del distrito de Natalio” | B. 13. Educación para la Integración | Humanidades | Ciencias humanas |
25 | 7.135.730 | Implementación de la lengua Guaraní en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. |
A.2. Interculturalidad | Humanidades | Interdisciplinario |
26 | 4.673.968 | La industrialización de la soja como elemento del desarrollo nacional | B.12. Desarrollo Regional | FaCEA | Ciencias humanas |
27 | 4.299.189 | Factores relacionados a la participación de los adultos en los programas de alfabetización |
A.5. Inclusión | Humanida
des |
Interdiscipli
nario |
28 | 4.104.276 | Estado Estructural del Hormigón Armado en edificaciones de distintas edades en estado de servicio de la Ciudad de Encarnación | C. 23. Ciencias e ingeniería de materiales | FIUNI | Ciencias exactas |
29 | 3.997.704 | Migración en tiempos de pandemia, aproximaciones al proceso de inserción laboral de los paraguayos inmigrantes en los Estados Unidos | A.2. Interculturalidad | Humanidades | Interdisciplinario |
30 | 7.416.380 | Prevalencia de riesgos en la conducta adictiva a internet en estudiantes de la educación media de un colegio público de San Pedro del Paraná, año 2020 | D.36 Salud Humana | Humanidades | Ciencias de la vida |
31 | 5.861.443 | Redes Sociales y Empresas Gastronómicas De Coronel Bogado En Tiempos De Pandemia | A.1. Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia | FaCEA | Interdiscipli
nario |
1 | 4.279.353 | Niveles de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa durante la pandemia por COVID-19 | D.36 Salud humana | Medicina | Ciencias de la vida |
2 | 5.022.941 | Estimación de la producción del gas metano generado por un establecimiento ganadero en el distrito de San Pedro del Paraná – Itapúa. | D.31. Medio Ambiente y Contaminación Ambiental | FaCyT | Ciencias de la vida |
3 | 4.972.380 | Experiencias Significativas del Método TEACCH en Niños con Trastorno Espectro Autista en la Etapa Escolar. | Accesibilidad y discapacidad | Humanidades | Ciencias humanas |
4 | 3.642.952 | Análisis de los Estados Financieros del Sector Hotelero de la Ciudad de Coronel José Félix Bogado. | B.12.Desarrollo Regional | FaCEA | Ciencias humanas |
5 | 6.094.290 | Descripción morfoagronómica de la población nativa Amyatytay05 de maíz harinoso (Zea mays L. var. amylacea). | D.33.Agroalimentario | FaCAF | Ciencias de la vida |
6 | 4.571.210 | Energía sostenible, renovable y asequible en la legislación positiva del Paraguay. | B.11.Ciencias Políticas y Sociales | Ciencias Jurídicas | Ciencias Humanas |