3º LLAMADO A CONCURSO
3º LLAMADO A CONCURSO
PARA ESCALAFONAMIENTO DOCENTE
La Facultad de Ingeniería llama a Concurso de Títulos Méritos y Aptitudes para escalafonar cargos de Profesores Asistentes, Profesores Adjuntos y Profesores Titulares en las Asignaturas que se citan a continuación | |||
PROFESORES ASISTENTES | ||
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Diseño Técnico I | 1º CBI | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Física II | 2º CBI | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Computación I | 3º CBI | 2 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Mecánica Racional II | 4ºCBI | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Ingeniería Geográfica | 5º CIVIL | 2 |
Electrotecnia e Instalaciones Eléctricas |
5º CIVIL | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Arquitectura y Urbanismo | 6º CIVIL | 2 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Ing. Sanitaria y ambiental | 7º CIVIL | 2 |
Hormigón Armado II | 7º CIVIL | 2 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Tecnología de la Construcción | 8º CIVIL | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Contabilidad y Adm. Financiera | 9º CIVIL | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Termodinámica | 5º ELM | 1 |
Gestión de calidad II | 5º ELM | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Máquinas térmicas I | 7º ELM | 2 |
Máquinas Eléctricas I | 7º ELM | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Subestaciones Eléctricas | 9º ELM | 1 |
Transmisión y distribución de la E.E | 9º ELM | 1 |
Organización Industrial | 9º ELM | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Comunicación Técnica I | 1º INF. | 2 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Física III | 3º INF. | 2 |
Diseño Digital | 3º INF. | 1 |
Ingles I | 3º INF. | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Sistemas de Gestión | 5º INF. | 2 |
Tecnologías Emergentes de la programación | 5º INF. | 1 |
Economía | 5º INF. | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Electrónica | 7º INF. | 2 |
Sistemas Distribuidos | 7º INF. | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Administración Financiera | 9º INF. | 1 |
Gráficos por computadoras | 9º INF. | 1 |
PROFESORES ADJUNTOS | ||
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Química I | 1º CBI | 2 |
Análisis Matemático I | 1º CBI | 1 |
Algebra | 1º CBI | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Termodinámica | 5º ELM | 1 |
Mecánica de Fluidos | 5º ELM | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Arquitectura y Urbanismo | 6º CIVIL | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Electrónica Básica | 7º ELM | 2 |
Medición e Instrumentación | 7º ELM | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Subestaciones Eléctricas | 9º ELM | 1 |
Instalaciones Industriales | 9º ELM | 2 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Introducción a la programación I | 1º INF. | 1 |
PROFESORES TITULARES | ||
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Diseño Técnico I | 1º CBI | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Física III | 3º CBI | 1 |
Mecánica Racional I | 3º CBI | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Mecánica de Materiales II | 5º CIVIL | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Mecánica de Materiales II | 5º ELM | 1 |
Materiales de Ingeniería | 5º ELM | 1 |
Asignatura | Semestre | Cantidad |
Máquinas Eléctricas I | 7º ELM | 2 |
Apertura de Inscripciones: 01/10/2018 | |||
Cierre de las Inscripciones: 12/10/2018 | |||
Local: Secretaría General FIUNI De: Lunes a Viernes Hora: 08:00 a 19:00 Hs | |||
Costo de la Carpeta: | |||
Prof. Asistente: | Gs. 150.000 | ||
Prof. Adjunto: | Gs. 200.000 | ||
Prof. Titular: | Gs. 250.000 | ||
EL DECANO | |||
Campus Universitario de la UNI Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta 1 Km 2,5 | |||
CONSULTAS A: Página Web: www.fiuni.edu.py Tel.: 071 – 207079/207666 |