Nómina de Ingresantes a la Facultad de Medicina UNI – 2023
En la fecha, se desarrolló desde las 06:00h, en el nuevo edificio de la Facultad de Medicina Universidad Nacional de Itapúa (UNI), el examen de ingreso a la carrera de medicina, para el año lectivo 2024.
La emotiva lectura de los 45 ingresantes al próximo periodo lectivo de dicha carrera se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del campus universitario, ante un marco impresionante de familiares, amigos, directivos de la Universidad y de la referida unidad pedagógica.
Presidió el acto el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la UNI y presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y el decano de Medicina Dr. Claudio Díaz de Vivar.
La nómina de los ingresantes y los puntajes obtenidos por todos los postulantes, son los siguientes:
1 5538097 RUIZ DIAZ ANTELL, SHARON IVON 75
2 6087012 ESPINOLA FLORENTIN, ANGEL DANIEL 72
3 5104510 DIAZ MONZON, MARIA ISABEL 71
4 5304386 VIRE LURASCHI, MARTIN ALEJANDRO 71
5 5392631 QUIROGA AQUINO, NOELIA MONSERRAT 69
6 5715995 SILVA ARCE, LOURDES JAZMIN 69
7 5742849 RAMIREZ CARDOZO, LETICIA GUADALUPE 69
8 5514457 DUARTE FRITSCHE, LUANA ALEXANDRA 68
9 5610587 AQUINO DUARTE, AUGUSTO IVAN 68
10 5640965 AGÜERO TALAVERA, DANIELA AGUSTINA 68
11 5334646 ASTIGARRAGA RIQUELME, CLAUDIA MONSERRAT 66
12 5569047 BENITEZ VERA, YENNIFER NICOL 65
13 5952135 AQUINO ZOTELO, CARLOS MOISES 65
14 5283410 CORTESE ARANDA, THIAGO 64
15 6086504 TRINIDAD CASCO, ROCIO BERENICE 64
16 6208240 PINKOWSKI IRALA, LOURDES BEATRIZ 64
17 5619638 GARAY COLMAN, RODRIGO SEBASTIAN 63
18 5639959 OEST ACEVEDO, JESSICA MARIA 63
19 5646070 HORN DICKEL, SOL THAIS 63
20 5647770 DUARTE VAZQUEZ, LIZ DAHIANA 63
21 5256872 DIAZ FRUTOS, ELIANA MAGALI 62
22 5447868 CASTILLO GUERRERO, PABLO SEBASTIAN 62
23 5471254 LUSBERG GARCIA, NAHIR MAGALI 62
24 5634772 GONZALEZ TESTA, MARIA PAZ 62
25 5714431 ESPINOZA MENDOZA, CESAR MANUEL 62
26 5809730 ALTAMIRANO ACOSTA, DAVID ENMANUEL 62
27 5855682 PAREDES FRUTOS, DANNA MARIELA 62
28 4098614 PAEZ BRITEZ, GUILLERMO ANDRES 61
29 5578166 VERDUN VERA, SILVANO MIGUEL 61
30 5172482 MENDEZ ACEVEDO, LETICIA RAMONA 60
31 5186015 CABRERA ABUD, LUCIANO ANDRE 60
32 5362649 ZARACHO VALDEZ, CAMILA BELEN 60
33 5765602 DUETTE GONZALEZ, YESSICA ANAHI 60
34 5365014 ZACARIAS ACUÑA, ALESSANDRA BELEN 59
35 5408625 FRETES ARANDA, MATHIAS MIGUEL ANGEL 59
36 5514458 DUARTE FRITSCHE, ZAIRA ANDREA 59
37 5957330 SOTELO BARRIOS, MARTHA ELIZABETH 59
38 5221980 LAWS GONZALEZ, ALEJANDRA AYLEN 58
39 5234058 DEJESUS SANCHEZ, BETIANA ABIGAIL 58
40 5302791 CAPLI OJEDA, ANDREA ANALIA 58
41 5346641 CABALLERO JARA, ALAN RODRIGO 58
42 5381463 GARCIA VAZQUEZ, LUZ JACQUELINE 58
43 5718356 LOPEZ FLORENTIN, DEIGEN LUZDABEL 58
44 5519899 CHAMORRO BALMACEDA, DIANA LUJAN 57
45 7441779 BRITEZ RAMOS, MAIRA GABRIELA 56