Emotiva lectura de listado de 256 nuevos ingresantes 2022 a las carreras de la FaCEA
En la noche de hoy jueves 30 de junio se dio a conocer el listado de los 256 nuevos ingresantes a las carreras de Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) Campus Encarnación, así como de las filiales de la Facultad, que se desarrolló en medio de una gran expectativa, mucha alegría y bullicio, frente a la unidad pedagógica.
Se establece como cantidad máxima de ingresantes para cada carrera, lo siguiente: Ingeniería Comercial de 80 (ochenta) estudiantes; Licenciatura en Administración de 50 (cincuenta) estudiantes; Licenciatura en Contaduría Pública de 50 (cincuenta) estudiantes.
Se rindieron 5 asignaturas de 30 puntos cada uno, Comunicación, Matemática, Introducción a la Administración, Introducción a la Contabilidad. Introducción a la Economía
El porcentaje más alto logrado de 92%
El decano de esta Unidad Académica Dr. René Arrúa Torreani, brindó las palabras de bienvenida a los nuevos ingresantes, les deseó éxitos a todos y explicó las prerrogativas académicas de la Facultad.
Luego de conocerse la lista preliminar de los postulantes quienes lograron el puntaje requerido para el ingreso, se generó gran euforia, se confundieron en abrazos, con alegrías y llantos de felicidad.
LISTADO DE INGRESANTES DE LA FACEA CAMPUS ENCARNACION Y FILIALES
INGENIERÍA COMERCIAL
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 5.111.697 | Fischer, Ingrid | |
2 | 5.443.124 | Torres López, Ada Fabiola | |
3 | 8.123.709 | Rodriguez Peralta, Ramiro | |
4 | 5.158.810 | Fernández Rivarola, Johanna Belén | |
5 | 5.133.902 | Arce Garay, Estefanía Aurora | |
6 | 7.151.672 | Servián Lugo, Fátima del Carmen | |
7 | 5.641.342 | Villalba Lezcano, Rodrigo Ezequiel | |
8 | 5.606.904 | Lujan Cabrera, Isaac Miguel Angel | |
9 | 5.385.068 | Yeza López, Luisana | |
10 | 5.572.848 | Dimitruk Cibulski, Karina Ester | |
11 | 45.394.061 | Ferreira Silva, Martín Felipe | |
12 | 8.708.256 | Vazquez Florentin, Magali | |
13 | 4.756.150 | Ayala Flores, Gonzalo Nahuel | |
14 | 7.814.332 | Segovia Gutiérrez, Yennifer Dahiana | |
15 | 8.417.068 | Gómez Arriola, David Alejandro | |
16 | 6.772.787 | Davalos Ojeda, Daira Verenisse | |
17 | 5.483.792 | Orrego Garay, Albaro Rene | |
18 | 5.551.567 | Moreno Vera, Sebastián Osvaldo | |
19 | 4.633.734 | Centurión Troche, Carolina Belén | |
20 | 5.147.226 | Montiel, Pedro | |
21 | 5.330.531 | Mancuello Candia, Brahian Luis | |
22 | 5.365.065 | Parfiñuk Horn, Joel Alejandro | |
23 | 5.915.088 | Rolón Coronel, Héctor Idelin | |
24 | 5.545.880 | Sosa Chavez, Sofia Magali | |
25 | 7.130.559 | Zaldivar Núñez, Berenice | |
26 | 5.482.484 | Suárez Arguello, Elvira Isabel | |
27 | 5.578.584 | Riveros Carisimo, Luis de Jesus | |
28 | 6.615.124 | Almada Villar, Hilario Ramón | |
29 | 5.247.979 | Samudio Paiva, Lucas Daniel | |
30 | 5.532.107 | Ferreira Galeano, Liz Monserrat | |
31 | 7.405.577 | Segovia Gutiérrez, Evelin Micaela | |
32 | 6.996.933 | Arena Figueredo, Alex Javier | |
33 | 5.411.553 | Ovelar Villalba, Dámaris | |
34 | 5.570.481 | Arrúa Irigoitia, José David | |
35 | 4.962.047 | Centurión Troche, Mauro Alfonso | |
36 | 4.183.079 | Davalos Benitez, Laura Esmilce | |
37 | 6.177.068 | Ortellado Rios, Jorge Armando | |
38 | 5.381.169 | Arriola Figueredo, Adriana Cecilia | |
39 | 5.738.611 | Gimenéz, Wilma Diana | |
40 | 5.428.800 | Bareiro Ortiz, Alcides Julián | |
41 | 6.301.792 | Pawlaszyk Coronel, Ruth Ailen | |
42 | 6.709.597 | Díaz, Johana Dejesus | |
43 | 6.761.431 | Venialgo López, Natali Jaqueline | |
44 | 7.176.213 | Quintana Franco, José Adrián | |
45 | 7.648.105 | Díaz, Leydi | |
46 | 5.476.193 | García Lezcano, Lucas Ariel | |
47 | 5.634.452 | Valenzuela cuba, Victor Gonzalo | |
48 | 7.784.909 | Cáceres León, Alexis Daniel | |
49 | 5.198.100 | Balmaceda Arce, Sandro Antonio | |
50 | 5.622.217 | Aquino Ramirez, Félix Moises | |
51 | 5.421.155 | Ledesma Rocha, Ianir Sebastian | |
52 | 7.189.949 | Quintana Ortiz, Catherine Noemi | |
53 | 5.620.971 | Fritz Ertel, Nicol Monserrat | |
54 | 5.484.314 | Garay Ojeda, Adrián Ignacio |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN – ENCARNACIÓN
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 5.680.073 | Braun Castillo, Heydi Zelideht | |
2 | 7.908.867 | Ojeda, Carlos Manuel José | |
3 | 7.615.301 | Talavera Aguayo, Sofía Magdalena | |
4 | 5.745.735 | Braatz Gaus, Frank | |
5 | 4.804.864 | Carísimo Villalba, José Joaquín | |
6 | 5.653.630 | Vera Aquino, Karen Jemima | |
7 | 7.771.772 | Vera Zalazar, Mónica Graciela | |
8 | 5.268.882 | Benítez Ocampo, Noemí | |
9 | 5.556.837 | Gimenez Ibarra, Jose Marcelo | |
10 | 5.413.634 | Larroza Valdez, Kevin Iván | |
11 | 43.898.616 | Ferreira Silva, Marga Estefanía | |
12 | 4.856.957 | Ruiz Silva, Cristian Victoriano | |
13 | 3.358.370 | Paredes Merlos, Eder Julián | |
14 | 5.962.835 | Portillo Palacios, Siumara Magali | |
15 | 4.678.200 | Vichini Muller, Oscar Daniel | |
16 | 5.588.024 | Dominguez Rojas, Leidi Antonia | |
17 | 7.065.607 | Barbarin gonzalez, Araceli Luján | |
18 | 5.552.036 | Ayala Villalba, Ana Gabriel | |
19 | 5.377.425 | Cortese Silvero, Federico Tomas | |
20 | 6.629.240 | Gersco Moreno, Bethel Belén | |
21 | 5.922.979 | Areco Bernal, Oscar Daniel | |
22 | 5.962.861 | Zarza, Carlos Ezequiel | |
23 | 7.080.060 | Riquelme Alegre, Sara Yrupe | |
24 | 5.524.550 | Paniagua, Edgar | |
25 | 5.217.895 | Alfonso, Miguel | |
26 | 7.557.065 | Cortesi Duarte, Rocío Liz | |
27 | 5.757.028 | Riveros Bogado, Raquel Noemi | |
28 | 4.972.037 | Venialgo Martinez, Jacqueline Teresita | |
29 | 5.363.548 | Martínez Pintos, Lucero Dahiana | |
30 | 4.331.264 | Escalante, cristhian | |
31 | 5.804.824 | Liebl Rosner, Alan Hivan | |
32 | 5.565.401 | López Luque, Gabriela Yeruti | |
33 | 5.891.697 | Smolinski Caceres, Luz María | |
34 | 7.047.539 | Altamirano, Analia | |
35 | 5.642.902 | Gallas Sosa, Julio Armando | |
36 | 6.816.159 | Ortiz, Emiliano | |
37 | 6.285.348 | Molina Estigarribia, Leticia Nayelli | |
38 | 5.741.080 | Aldana, Angel | |
39 | 5.571.346 | Amarilla Delvalle, Edgar | |
40 | 6.161.509 | Martínez Benitez, César Fabián | |
41 | 5.298.499 | Centurión Bareiro, Juan Guillermo Emanuel | |
42 | 8.005.376 | Ayala Ojeda, Sonia Maribel | |
43 | 5.425.548 | González Fonseca, Matías Fidel | |
44 | 6.304.359 | Iriarte Saucedo, Víctor Hugo | |
45 | 5.565.537 | Brítez Delvalle, Laura Samira | |
46 | 7.115.972 | Caceres Rojas, Karina Beatriz | |
47 | 5.602.149 | Fernández Britez, Alan | |
48 | 5.996.680 | Benítez, Fernando | |
49 | 5.477.060 | Alfonso-Guerreño, Alejandro-Sebasstian | |
50 | 6.580.653 | Cibils Sosa, Gabriela Elizabeth | |
51 | 5.325.319 | Villalba Gutmann, Juan Ángel | |
52 | 7.240.123 | Rojas Benítez, Sinthia Noemí |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN – MARÍA AUXILIADORA
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 5.933.383 | Gamarra Villalba, Rafael Eduardo | |
2 | 5.385.013 | González Pedrozo, Matías Ezequiel | |
3 | 5.332.297 | Bogado Sander, Samira Anahí | |
4 | 5.701.649 | Guerreño Rodas, Liz Azucena | |
5 | 5.559.348 | Benítez Cáceres, Andrea Belén | |
6 | 5.544.825 | Royer Guerrero, Dahiana | |
7 | 4.575.792 | Adorno Bogado, Pánfilo David | |
8 | 5.521.474 | Riveros, Pablo Adrián | |
9 | 8.619.337 | Aponte Falcón, Walter David | |
10 | 5.192.462 | Jacquet britez, Nestor eliezer | |
11 | 5.516.580 | Galeano Velázquez, Valeria Belén | |
12 | 5.547.148 | Cebrera Delvalle, Liz Tamara | |
13 | 6.909.751 | Mareco Aguilera, Milciades | |
14 | 6.804.741 | Silveyra Ruiz Diaz, Tobias Imanol | |
15 | 5.440.957 | Barrios Duarte, Magali Fátima | |
16 | 45.494.288 | Gauto, Lucas Adalberto | |
17 | 5.508.226 | Arce Ledesma, Julian David | |
18 | 5.635.838 | Céspedes Alonso, Alan Lisandro | |
19 | 6.609.146 | Gamarra Cabrera, Liz Paola | |
20 | 6.099.148 | Boesing Hionton, Marisa Eimili | |
21 | 45.076.467 | González Alonso , Axel Manuel | |
22 | 5.840.642 | Amarilla paniagua, Yohana jacqueline |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN – NATALIO
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 7.680.083 | Arce Martínez, Liza Johana | |
2 | 7.517.814 | Martínez Figueredo, Stefany | |
3 | 6.106.346 | Altenhofen, Brandon | |
4 | 7.298.383 | Guillén Troche, Ruth Dahiana | |
5 | 6.197.786 | Ortíz, Nery | |
6 | 7.007.595 | Rocha Villasanti, Marcia Abigail | |
7 | 6.646.281 | Irala Amarilla, Sara Raquel | |
8 | 7.271.111 | Larramendi Portillo, Pablo Adrian | |
9 | 42.352.362 | Olmedo, Ian Gustavo | |
10 | 6.147.344 | Cardozo Cabrera, Edgar Gabriel | |
11 | 5.728.750 | Frutos Aranda, Sergio Daniel | |
12 | 6.172.352 | Barreto Jara, Pedro Fabian | |
13 | 6.176.309 | Gimenez Meza, Alfredo Ariel | |
14 | 6.138.501 | Lopez Vega, Orlando Nahuel | |
15 | 6.912.403 | González Romero, Rocio Rosalia | |
16 | 7.066.164 | Martinez, Marcelo Javier |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN – CORONEL BOGADO
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 6.974.697 | Villalba Ferreira, Laura Elizabeth | |
2 | 6.631.294 | Aquino Galeano, Yohana Elizabeth | |
3 | 5.615.508 | Ferreira Cabañas, Fatima Araceli | |
4 | 6.768.317 | Delvalle Escobar, Derlis Omar | |
5 | 5.198.515 | Acosta Silvero, César Alexander | |
6 | 6.527.405 | Basabe Gómez, Hermelinda | |
7 | 5.620.985 | Paredes Medina, María Belén | |
8 | 7.646.696 | Fleitas Encina, Matías Diosnel | |
9 | 5.332.294 | Amarilla Maciel, Yael Yanet | |
10 | 5.765.153 | Oscón Vigo, Thania Carolina | |
11 | 7.130.823 | Vera Baez, Martin Ezequiel | |
12 | 7.103.660 | Maciel Ferreira, Kevin David | |
13 | 5.483.768 | Patiño caceres, De los santos daniel | |
14 | 5.594.327 | Zalazar Navarro, Laura Gabriela | |
15 | 5.751.490 | Zorrilla López, Yohana Elizabeth |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA – ENCARNACIÓN TURNO TARDE
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 5.156.862 | González Fariña, Alessandro Sebastián | |
2 | 5.996.728 | González Martínez, Meri Liz | |
3 | 5.322.021 | Tillería Ibé, Rocío Guadalupe | |
4 | 6.076.250 | Alvarenga Trinidad, Liz Fabiana | |
5 | 6.037.125 | Ramirez Arce, Cecilia Elizabeth | |
6 | 6.831.006 | Sosa Gardini, Deivid Jonathan | |
7 | 5.249.280 | Vazquez Valenzuela, Micaela | |
8 | 7.429.439 | Rojas Benítez, Rebecca Elizabeth | |
9 | 7.144.453 | Bogado Penayo, Analia | |
10 | 6.208.913 | Silva Sosa, Fernando Dejesús | |
11 | 6.510.286 | Patiño Coronel, Melissa Yanet | |
12 | 3.364.259 | González López, Cynthia Leonarda | |
13 | 5.914.479 | Hermosilla Vera, Mara Noemi | |
14 | 5.652.853 | Cristaldo Giménez, Emanuel |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA – ENCARNACIÓN TURNO NOCHE
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 5.097.760 | Giménez, Alejandra | |
2 | 5.315.486 | Benitez Godoy, Marlene Judith | |
3 | 4.678.524 | Páez Pedrozo, Silvia Pamela | |
4 | 8.655.844 | Garcete, Walter Sebastián | |
5 | 4.096.078 | González, Adam | |
6 | 3.911.350 | Viera Greve, Sonia Elizabeth | |
7 | 5.613.444 | Viera Greve, Meikcol Ambrosio Emanuel | |
8 | 5.607.974 | Vera Cardozo, Eder Ariel | |
9 | 6.277.168 | Penayo Insaurralde, Gabriela | |
10 | 5.650.399 | Ferreira Velázquez, Facundo Ezequiel | |
11 | 5.560.085 | Casco Acosta, Denis Luis | |
12 | 5.642.909 | Benítez Caceres, Ángel Gabriel | |
13 | 5.483.836 | Bogado Aguilera, Camila Belen | |
14 | 5.485.269 | GONZALEZ FORCADO, ALEJANDRA MACARENA | |
15 | 6.188.967 | Cabral Paredes, Leandro Javier | |
16 | 5.561.067 | Ruiz Diaz Balbuena, Ivana Abigail | |
17 | 6.302.736 | Cuevas Fretes, Alejandra Isabel | |
18 | 5.303.179 | Cáceres Duarte, Jazmín Ayelén | |
19 | 5.051.210 | Guaymas Torres, Tamara Rocío | |
20 | 5.302.768 | Ibarra Morales, Cliceria Belen | |
21 | 5.150.436 | Gómez Cacace, María Laura | |
22 | 5.627.207 | Fernández Arzamendia, Antolyn David | |
23 | 5.537.630 | Corvalán Arévalos, Sofía Belén | |
24 | 5.573.814 | Godoy Román, Maria Belén | |
25 | 5.386.429 | Duarte Britto, Mathias Baltazar | |
26 | 6.238.845 | Martínez, Diana | |
27 | 5.397.521 | Roa Martiñuk, Verónica Araceli | |
28 | 5.408.747 | Arce Garay, Sara Micaela | |
29 | 6.850.536 | González Silguero, Andreas Mabel | |
30 | 4.961.875 | Vera Maidana, Rafaela | |
31 | 7.066.379 | Ishibashi Taniguchi, Diego Makoto | |
32 | 5.576.359 | Salinas coronil, Laura Noemi | |
33 | 6.611.570 | Maidana Ullon, Facundo Samuel | |
34 | 7.333.592 | Figueredo Ortigoza, Micaela | |
35 | 5.550.422 | Riveros Franco, Sara Noemí | |
36 | 5.590.072 | Delvalle Arzamendia, Roxana | |
37 | 7.137.826 | Esquibel Fernandez, Adolfina | |
38 | 6.889.454 | Barreto Domínguez, Luis Benjamin | |
39 | 6.269.061 | Quiñonez Rodriguez, Katerin Magali | |
40 | 5.685.460 | González Irala, Ana Aurora | |
41 | 7.569.533 | Cabrera Romero, Rodrigo de Jesús |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA – MARÍA AUXILIADORA
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 7.063.069 | Coronel Martínez, María José | |
2 | 5.838.947 | SCHLENDER DIAZ, KATHRIN ELIZABETH | |
3 | 4.373.964 | Martínez Cabrera, Florencia Rossana | |
4 | 5.168.656 | Rivas Castro, Belén Araceli | |
5 | 5.803.234 | Dominguez Fretes, Juana Liliana | |
6 | 6.366.626 | Giménez Velázquez, César Alfredo | |
7 | 7.329.428 | Bogado Torres, Dalva Diana | |
8 | 5.952.589 | Sander Ocampo, Rodrigo | |
9 | 5.273.025 | Romero Brun, Oscar Maxuell | |
10 | 6.366.629 | Giménez Velázquez, Eduardo Gabriel | |
11 | 5.848.920 | Ibañez Chamorro, Dahiana Dorimar |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA – NATALIO
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 6.599.256 | Acosta Denis, Laura Romina | |
2 | 5.414.072 | Acuña Solis, Joana noemi | |
3 | 5.923.772 | Melgarejo Fernandez, Mateo Joel | |
4 | 6.599.259 | Acosta Denis, Marlene | |
5 | 6.036.846 | Vazquez Espinola, Merardo | |
6 | 5.436.667 | Silva Gonzaléz, Marcos Antonio | |
7 | 5.579.903 | Gonzáles Chamorro, Gustavo Daniel | |
8 | 5.579.890 | González Chamorro, Gustavo Ariel | |
9 | 5.049.888 | Kretschmer Britez, Erick Adolfo | |
10 | 4.167.586 | Galeano Aveiro, Pablo Cesar | |
11 | 5.428.101 | Ortellado Bernal, Matias Cristobal | |
12 | 6.000.255 | Lezcano González, Yessica pahola | |
13 | 5.561.906 | Sánchez Colman, Leandro Javier | |
14 | 6.180.776 | Acosta Pereira, Ivan Leonardo | |
15 | 3.804.194 | Alvarenga Ortellado, Pedro Pablo | |
16 | 6.947.543 | Delvalle Ferreira, Maria De Los Angeles | |
17 | 5.920.763 | Martínez Sánchez, Angélica Mabel | |
18 | 5.105.778 | Lorenz, Roberto | |
19 | 5.120.399 | Lopez Franco, Blacida Liliana | |
20 | 7.351.675 | Rojas Gonzalez, Yessica Isabel | |
21 | 44.988.049 | Irala, Carlos braian |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA – CORONEL BOGADO
N° Orden | C.I. N° | Apellidos y nombres | |
1 | 5.473.726 | Alfonso Mieres, Araceli Noemí | |
2 | 6.976.568 | Peña Aranda, Manuel DeJesús | |
3 | 7.414.369 | Cabrera Giménez, Lissandry Paola | |
4 | 6.189.477 | Barberan IBarra, Erika Araceli | |
5 | 5.530.637 | González Amarilla, Liz Fiorela | |
6 | 5.169.228 | Benitez Benitez, César Samuel | |
7 | 5.786.727 | Ortiz Román, Karen Magali | |
8 | 5.764.708 | DUETTE GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL | |
9 | 6.951.429 | Medina, Esteban | |
10 | 6.630.571 | Paiva Almada, Rosaria celenia | |
11 | 5.630.732 | Ojeda Amarilla, Noelia Jazmin | |
12 | 5.238.082 | Vera Jara, María Pabla | |
13 | 7.515.743 | Arzamendia López, Liliana Ramona | |
14 | 5.586.817 | Oporto Bareiro, Catalina Belén | |
15 | 6.238.739 | Silva Aquino, Ruth Daniela | |
16 | 5.955.769 | Cantero Lescano, Jessica Karina | |
17 | 6.230.167 | Bareiro Velázquez, Yanina Ailén | |
18 | 6.047.372 | González Rodríguez, José Armando | |
19 | 6.072.658 | Basabe González, Verónica Noemí |