Nómina de seleccionados para la Especialización en Gestión Ambiental
Por Resolución REC N° 262 se aprueba la nómina de seleccionados en el marco de la Convocatoria DC/BU N° 05/2021 Becas de Especialización en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Itapúa.
Esta Especialización, desarrollada por la Escuela de Postgrado, responde los 4 ejes de gestión de la UNI – Academia, Investigación, Extensión y Desarrollo Regional, y se vincula con el Programa UNI Sustentable, para la formación de gestores ambientales.
Seleccionados:
| Cédula de identidad | Puntos |
| 3835613 | 100 |
| 4023035 | 100 |
| 4409404 | 100 |
| 4881220 | 100 |
| 4687642 | 100 |
| 785465 | 100 |
| 6045616 | 100 |
| 3985105 | 100 |
| 3963063 | 100 |
| 5520286 | 100 |
| 3.613.179 | 100 |
| 4113247 | 100 |
| 2901860 | 100 |
| 4335312 | 100 |
| 5302170 | 100 |
| 1832329 | 100 |
| 3642353 | 95 |
| 3250973 | 95 |
| 5856538 | 95 |
| 5022941 | 95 |
| 3567296 | 95 |
| 5140743 | 95 |
| 3486969 | 95 |
| 2912190 | 95 |
| 2376601 | 95 |
| 1689068 | 90 |
| 2984202 | 90 |
| 2989340 | 90 |
| 3212405 | 90 |
| 5153449 | 90 |
| 5428040 | 90 |
| 5428081 | 90 |
| 5132894 | 90 |
| 4740757 | 90 |
| 2996758 | 90 |
| 2996758 | 90 |
| 4173963 | 90 |
| 3628198 | 50 |
| 5093567 | 90 |
| 4197636 | 90 |
| 5060850 | 87 |
| 4706189 | 85 |
| 4849075 | 85 |
| 3939932 | 80 |
| 5215167 | 80 |
| 3538961 | 80 |
| 4006838 | 79 |
| 4196852 | 70 |
| 2652447 | 75 |
| 4571210 | 70 |
| 2618199 | 70 |
| 4747278 | 90 |
| 7416380 | 70 |
| 4678220 | 70 |
| 1265648 | 70 |
| 3533023 | 70 |
| 2944421 | 70 |
| 2898038 | 70 |
| 5337028 | 70 |








