Ganadores: Resultado del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes N° 02/2021 de la Escuela de Postgrado
La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa da a conocer el Resultado de Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes N° 02/2021, para los Programas Doctorado en Gestión Ambiental, Maestría en Docencia e Investigación Universitaria -sección sábado y Especialización en Docencia Universitaria.
Los ganadores son:
N° |
C.I. N° |
MÓDULOS – DOCTORADO EN GESTIÓN AMBIENTAL |
HORAS |
1 | 1.436.584 | Gestión del Desarrollo Sostenible | 90 |
2 | 4.474.926 | Seminario “Gestión Ambiental y sus problemas”: Sistemas Socio-ecológicos. La Resiliencia. Investigación inter y transdisciplinar. Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable | 30 |
3 | 2.189.726 | ||
4 | 1.959.872 | Metodología de la Investigación en Ciencias Ambientales | 90 |
5 | 232.627 | Seminario “Gestión territorial y urbanística desde la perspectiva ambiental” | 30 |
6 | 232.627 | Gestión Urbana con criterios ambientales | 60 |
7 | 2.614.587 | Variabilidad del clima y calentamiento global | 80 |
8 | 2.614.587 | Seminario “Agricultura, Ambiente y Cambio Climático” | 30 |
9 | 4.293.375 | Tratamiento y Tecnología del agua | 90 |
10 | 1.728.430 | Seminario: Riesgos de la disponibilidad de los Recursos Hídricos en el Paraguay | 30 |
11 | 1.417.543 | Seminario/ Tutoría de Tesis | 150 |
N° |
C.I. N° |
TUTORÍAS – DOCTORADO EN GESTIÓN AMBIENTAL |
12 | 1.200.827 | Tutoría de Tesis: Gestión Ambiental (Valorización económica del Ambiente) |
13 | 1.959.872 | Tutoría de Tesis: Gestión Ambiental (Preservación y conservación de recursos naturales) |
14 | 1.728.430 | Tutoría de Tesis: Gestión Ambiental |
15 | 1.539.217 | Tutoría de Tesis: Gestión Ambiental (Valorización económica del Ambiente); Ambiente y Sociedad: (Sistemas de Salud y
Saneamiento Ambiental) |
16 | 1.417.543 | Tutoría de Tesis: Ambiente y Sociedad |
17 | 4.293.375 | Tutoría de Tesis: Ambiente y Sociedad (Sistema de Salud y Saneamiento Ambiental) |
18 | 2.614.587 | Tutoría de Tesis: Ambiente y Sociedad: (Impacto ambiental urbano-industrial –rural) |
19 | 3.448.193 | Tutoría de Tesis: Ambiente y Sociedad (Impacto ambiental urbano – industrial – rural) |
20 | 3.189.365
|
Tutoría de Tesis: Ambiente y Sociedad |
21 | 2.170.038 | Tutoría de Tesis: Ambiente y Sociedad |
En proceso de admisión. Los estudiantes deben enmarcar sus Anteproyectos de Investigación en alguna de las siguientes Líneas de investigación:
– Gestión Ambiental:
Ø Sistema de Información Ambiental
Ø Ordenamiento Ambiental Territorial
Ø Valoración Económica del Ambiente
Ø Preservación y conservación de recursos naturales
– Ambiente y Sociedad:
Ø Planificación y Política Ambiental
Ø Evaluación de Impacto Ambiental y Auditoría Ambiental
Ø Sistemas de Salud y Saneamiento Ambiental
Ø Impacto ambiental urbano – industrial – rural
Para la asignación, según disponibilidad presupuestaria y necesidad de Tutores, se propone considerar la experiencia en trabajos de tutoría de tesis de postgrado y calificación en investigación.
Ganadores Resultado del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes N° 02/2021 de la Escuela de Postgrado
MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA – SECCIÓN SÁBADO | ||||
N° |
C.I. N° |
MÓDULOS | Hs | |
1 | 605.392 | Epistemología de la Educación | 60 | |
3 | 608.688 | Filosofía de la Educación | 60 | |
6 | 1.899.520 | Administración Educacional | 60 | |
8 | 565.859 | Evaluación Institucional | 60 | |
9 | 882.741 | Estadística aplicada a la Investigación Científica | 60 | |
11 | 644.476 | Metodología de la Investigación | 90 | |
15 | 644.476 | Seminario de Tesis | 150 | |
Tutorías de Tesis – a ser asignadas según necesidad | 120 | |||
17 | 689.843 | Tutoría de Tesis: Gestión de la Educación Superior | ||
18 | 2.153.862 | Tutoría de Tesis | ||
19 | 713.581 | Tutoría de Tesis: Calidad en la Educación Superior/ La Universidad y la producción de conocimientos en el campo de la Educación | ||
20 | 1.404.985 | Tutoría de Tesis: Currículum, Didácticas específicas y Formación de profesores | ||
21 | 420.996 | Tutoría de Tesis: Calidad en la Educación Superior | ||
22 | 2.421.876 | Tutoría de Tesis: Currículum, Didácticas específicas y Formación de profesores
|
||
Tutoría de Tesis, serán asignadas según las Líneas de Investigación seleccionadas por Tesistas de Maestría en Docencia e Investigación Universitaria: Gestión de la Educación Superior, Calidad en la Educación Superior, Currículum, Didácticas específicas y Formación de profesores, Políticas Educativas, Educación Superior comparada a nivel regional, Psicología educacional, La Universidad y la producción de conocimientos en el campo de la Educación.
Ganadores: Resultado del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes N° 02/2021 de la Escuela de Postgrado
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA – SECCIÓN SÁBADO |
|||
N° |
C.I. N° |
ASIGNATURA | Hs |
1 | 689.843 | Planeamiento y Práctica Docente | 56 |
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA – SECCIÓN JUEVES |
|||
N° |
C.I. N° |
ASIGNATURA | Hs |
1 | 1.390.823 | Planeamiento y Práctica Docente | 56 |