Nómina de seleccionados para el Programa de Subsidio de Notebook con Servicio de Internet Convenio UNI – CONATEL
Tras el cierre de la Convocatoria para el Subsidio de Notebook con Servicio de Internet en el marco del Convenio UNI – CONATEL, llevada a cabo el lunes 23 de julio del corriente año, se presenta la nómina de estudiantes de la UNI seleccionados.
Es importante señalar que para esta convocatoria extraordinaria, CONATEL ha puesto a asignado un total de 148 máquinas, 49 de la empresa CLARO y 99 de la empresa TIGO.
El programa se realiza dentro del Compromiso Social 4G LTE de la CONATEL en alianza con las empresas de Telefónica Celular del Paraguay S.A. – TIGO y AMX Paraguay S.S. – CLARO, y consiste en el subsidio del 90% del costo total de la notebook y el servicio de internet, quedando el estudiante comprometido al pago del 10%, es decir:
TIGO: Gs. 41.000 x mes por 1 año + Gs. 22.000 x mes por 2 años.
CLARO: Gs. 43.977 x mes por 1 año + Gs. 19.900 x mes por 2 años.
Para mayor información comunicarse al 071206990/1 interno 163 – cooperacion@uni.edu.py
| CIN | LICENCIATARIO ADJUDICADO |
|
| 1 | 4.572.759 | TIGO |
| 2 | 4.572.724 | TIGO |
| 3 | 5.914.295 | TIGO |
| 4 | 5.518.764 | TIGO |
| 5 | 5.650.255 | TIGO |
| 6 | 4.269.926 | TIGO |
| 7 | 4.307.954 | TIGO |
| 8 | 5.074.418 | TIGO |
| 9 | 3.979.120 | TIGO |
| 10 | 5.043.517 | TIGO |
| 11 | 4.829.500 | TIGO |
| 12 | 4.697.624 | TIGO |
| 13 | 5.578.788 | TIGO |
| 14 | 2.370.527 | TIGO |
| 15 | 6.233.257 | TIGO |
| 16 | 6.232.377 | TIGO |
| 17 | 4.296.719 | TIGO |
| 18 | 5.156.841 | TIGO |
| 19 | 4.420.552 | TIGO |
| 20 | 7.666.883 | TIGO |
| 21 | 4.384.512 | TIGO |
| 22 | 6.232.969 | TIGO |
| 23 | 5.427.904 | TIGO |
| 24 | 5.749.260 | TIGO |
| 25 | 3.988.749 | TIGO |
| 26 | 5.534.651 | TIGO |
| 27 | 5.085.643 | TIGO |
| 28 | 4.317.533 | TIGO |
| 29 | 5.475.996 | TIGO |
| 30 | 4.519.048 | TIGO |
| 31 | 4.253.330 | TIGO |
| 32 | 4.684.197 | TIGO |
| 33 | 5.940.429 | TIGO |
| 34 | 1.284.860 | TIGO |
| 35 | 4.961.573 | TIGO |
| 36 | 5.055.346 | TIGO |
| 37 | 3.992.428 | TIGO |
| 38 | 4.567.790 | TIGO |
| 39 | 4.410.010 | TIGO |
| 40 | 4.701.829 | TIGO |
| 41 | 4.196.870 | TIGO |
| 42 | 4.532.379 | TIGO |
| 43 | 5.024.463 | TIGO |
| 44 | 4.546.653 | TIGO |
| 45 | 4.173.200 | TIGO |
| 4647 | 4.247.464 | TIGO |
| 48 | 4.819.775 | TIGO |
| 49 | 4.620.257 | TIGO |
| 50 | 4.810.450 | TIGO |
| 51 | 4.603.962 | TIGO |
| 52 | 4.141.397 | TIGO |
| 53 | 4.532.380 | TIGO |
| 54 | 5.191.612 | TIGO |
| 55 | 4.957.024 | TIGO |
| 56 | 4.749.869 | TIGO |
| 57 | 4.841.546 | TIGO |
| 58 | 4.693.856 | TIGO |
| 59 | 4.972.380 | TIGO |
| 60 | 4.491.053 | TIGO |
| 61 | 2.979.278 | TIGO |
| 62 | 5.397.674 | TIGO |
| 63 | 4.236.974 | TIGO |
| 64 | 4.083.883 | TIGO |
| 65 | 4.831.498 | TIGO |
| 65 | 5.986.557 | TIGO |
| 66 | 551.878 | TIGO |
| 67 | 5.785.338 | TIGO |
| 68 | 4.935.669 | TIGO |
| 69 | 3.259.915 | TIGO |
| 70 | 5.128.250 | TIGO |
| 71 | 4.279.179 | TIGO |
| 72 | 5.059.989 | TIGO |
| 73 | 5.515.636 | TIGO |
| 74 | 5.329.216 | TIGO |
| 75 | 5.517.291 | TIGO |
| 76 | 5.161.016 | TIGO |
| 77 | 4.295.719 | TIGO |
| 78 | 3.988.225 | TIGO |
| 79 | 4.217.836 | TIGO |
| 80 | 4.865.009 | TIGO |
| 81 | 4.133.987 | TIGO |
| 82 | 2.556.500 | TIGO |
| 83 | 2.821.715 | TIGO |
| 84 | 4.264.761 | TIGO |
| 85 | 5.950.666 | TIGO |
| 86 | 5.485.810 | TIGO |
| 87 | 5.129.189 | TIGO |
| 88 | 4.085.778 | TIGO |
| 89 | 3.832.151 | TIGO |
| 90 | 3.718.287 | TIGO |
| 91 | 5.700.693 | TIGO |
| 92 | 3.757.906 | TIGO |
| 93 | 5.567.950 | TIGO |
| 94 | 4.543.232 | TIGO |
| 95 | 3.922.440 | TIGO |
| 96 | 4.036.602 | TIGO |
| 97 | 4.082.709 | TIGO |
| 98 | 3.756.667 | TIGO |
| 99 | 3.936.385 | TIGO |
| 100 | 4.136.087 | CLARO |
| 101 | 4.771.853 | CLARO |
| 102 | 4.211.336 | CLARO |
| 103 | 4.864.983 | CLARO |
| 104 | 6.071.120 | CLARO |
| 105 | 4.642.117 | CLARO |
| 106 | 6.823.251 | CLARO |
| 107 | 4.544.907 | CLARO |
| 108 | 5.120.436 | CLARO |
| 109 | 6.017.407 | CLARO |
| 110 | 4.771.993 | CLARO |
| 111 | 4.321.780 | CLARO |
| 112 | 5.884.492 | CLARO |
| 113 | 4.316.645 | CLARO |
| 114 | 5.321.756 | CLARO |
| 115 | 4.355.685 | CLARO |
| 116 | 4.086.069 | CLARO |
| 117 | 5.347.076 | CLARO |
| 118 | 4.473.991 | CLARO |
| 119 | 4.702.339 | CLARO |
| 120 | 4.962.288 | CLARO |
| 121 | 5.576.779 | CLARO |
| 122 | 4.077.784 | CLARO |
| 123 | 5.578.737 | CLARO |
| 124 | 5.269.867 | CLARO |
| 125 | 5.570.062 | CLARO |
| 126 | 6.857.158 | CLARO |
| 127 | 6.069.531 | CLARO |
| 128 | 3.724.402 | CLARO |
| 129 | 4.925.200 | CLARO |
| 130 | 4.852.048 | CLARO |
| 131 | 5.466.813 | CLARO |
| 132 | 4.439.090 | CLARO |
| 133 | 3.559.172 | CLARO |
| 134 | 4.018.600 | CLARO |
| 135 | 4.253.589 | CLARO |
| 136 | 5.643.857 | CLARO |
| 137 | 4.774.964 | CLARO |
| 138 | 4.029.689 | CLARO |
| 139 | 3.997.676 | CLARO |
| 140 | 4.320.759 | CLARO |
| 141 | 5.842.348 | CLARO |
| 142 | 5.060.830 | CLARO |
| 143 | 4.951.556 | CLARO |
| 144 | 4.568.948 | CLARO |
| 145 | 4.549.302 | CLARO |
| 146 | 4.706.164 | CLARO |
| 147 | 4.812.289 | CLARO |
| 148 | 4.211.604 | CLARO |








