Una vez hecha las pertinentes revisiones de exámenes de los postulantes al Curso Probatorio de Admisión (CPA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) para las carreras de Licenciatura en Administración, Ingeniería Comercial y Licenciatura en Contaduría Pública, se dio a conocer el listado definitivo de ingresantes de la FaCEA 2016:
Sede: Encarnación
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 4.925.200 | Mereles Lisboa, Ángel Matias | |
2 | 5.750.877 | Ortíz Paiva, Marco Daniel | |
3 | 4.198.479 | Avalos Figueredo, Laura | |
4 | 4.701.885 | Cabrera Krauchuk, Viviana | |
5 | 6.857.158 | Jara Fessler, Johana Elizabeth | |
6 | 4.439.032 | Fernández Ocampos, Antonella Viviana | |
7 | 4.841.483 | Cabrera Villagra, Lucas | |
8 | 4.293.545 | López Quiroz, Milciades | |
9 | 5.484.134 | Figueredo Flores, Alex Osmar | |
10 | 4.316.645 | Acosta Colmán, Oscar Gustavo | |
11 | 5.168.781 | Zarza González, Gloria Isabel | |
12 | 5.841.453 | Leguizamón Laguna, María Belén | |
13 | 3.863.895 | Krou Pizarro, Hugo Ariel | |
14 | 4.604.208 | Medina Molinas, José Daniel | |
15 | 6.127.069 | Godoy Duarte, Elena Soledad | |
16 | 4.275.034 | González Martínez, Diana Belén | |
17 | 3.862.145 | Valdez Otazú, Armando Alexander | |
18 | 4.193.810 | Mazo Ramírez, Camila Daina | |
19 | 5.996.710 | Sanabria Cuevas, Leticia Andrea | |
20 | 6.753.855 | Silva Balbuena, Reinelda | |
21 | 5.050.972 | Ortíz Zorrilla, Leila Kamila | |
22 | 5.200.983 | Martínez Duarte, Leandro Ariel | |
23 | 5.085.603 | Galeano Forcado, Ronaldo José | |
24 | 5.571.550 | Brizuela Ramírez, Karen Giselle | |
25 | 5.584.726 | López León, Natalia Elizabeth | |
26 | 5.153.912 | Guerreño Rojas, Lourdes | |
27 | 5.786.799 | Villalba, Jorge David | |
28 | 5.751.250 | Alonso Coronel, Elcira Ramona | |
29 | 3.859.893 | Terebuja Soszko, Ruht Noemí | |
30 | 5.553.547 | Kostinchok Barrientos, Rocio Jaqueline | |
31 | 4.748.068 | Fleitas Rotela, María Silvia | |
32 | 4.355.795 | Venia Almada, Maria Belen | |
33 | 4.849.117 | Miranda Génez, Luis Fernando | |
34 | 4.861.742 | Sambuchetti, Clara Mariel | |
35 | 4.818.449 | González Ramírez, Jessica Araceli | |
36 | 5.785.797 | Alfonzo Armoa, Lourdes Del Rocio | |
37 | 4.152.665 | García Schaffer, Marcelo Franklin Daniel | |
38 | 5.203.319 | González, Antonia Jazmín | |
39 | 5.572.865 | Gottchal Zarza, Lucas Alexander | |
40 | 5.093.018 | Estigarribia, Adilson Federico | |
41 | 5.381.167 | Cardozo Fretes, Luz Karina | |
42 | 5.055.717 | Rolón López, Derlis Gabriel | |
43 | 4.961.588 | Duarte Ramírez, María Florencia | |
44 | 6.868.024 | Vardelli Martínez, Araceli Diana |
Sede: Encarnación
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública
Turno: Tarde
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 5.621.679 | Vera Quiroga, Marisol | |
2 | 6.556.886 | Jara Plaz, María Jesús | |
3 | 4.019.136 | Silva Cequeira, Etnna Raquel | |
4 | 5.576.779 | Duarte Ruíz, Rita Belén | |
5 | 5.842.348 | Alarcón Centurión, Teresa Belén | |
6 | 4.457.138 | Barúa Peña, Macarena Shirley | |
7 | 6.724.937 | Alvarez Ribeiro, Fabiana Aparecida | |
8 | 5.642.328 | Ledesma Tillería, Juan Gabriel |
Sede: Encarnación
Carrera: Licenciatura en Administración
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 6.730.942 | Acuña Martínez, Marciana Soledad | |
2 | 5.693.100 | Aranda Hermosilla, Yanina Elizabeth | |
3 | 4.456.323 | González Martínez, Katherin Dejesús | |
4 | 5.586.649 | Alvarez Ramírez, Deysi Ivana | |
5 | 5.620.959 | Cardozo Sosa, Angel Gabriel | |
6 | 4.948.058 | Fraño Sotelo, Carolina Elizabeth | |
7 | 5.481.252 | Sambuchetti Coronel, Marcela Celina | |
8 | 5.276.047 | Florentín Cantero, Federico Pedro | |
9 | 6.173.635 | López Ávalos, Andrea Soledad | |
10 | 5.029.024 | Venialgo Aguirre, Francisco Javier | |
11 | 4.458.748 | Giménez Sosa, Dahiana Noemí | |
12 | 5.511.622 | Lezcano, Alexander Alexis | |
13 | 5.192.019 | Coronil Orrego, Arnaldo Andrés | |
14 | 4.813.299 | Rojas Brítez, Romina | |
15 | 5.089.751 | Aguilar González, Juan Francisco | |
16 | 4.546.845 | Pukall Silvero, Luis Alberto | |
17 | 5.553.691 | Morel Cordobe, Rosario Belén | |
18 | 5.013.245 | Ortiz Altamirano, Andrea Elisa | |
19 | 5.480.678 | Insaurralde, Ricardo Rubén | |
20 | 4.409.454 | Salinas León, Lucas Martín | |
21 | 4.429.820 | Rojas Esteche, María Fátima | |
22 | 5.225.282 | Cabrera López, Cristian Enmanuel | |
23 | 6.561.033 | Alvarez Meza, Laura Liz | |
24 | 4.626.793 | Barboza González, Rocío Araceli | |
25 | 5.109.140 | Duarte Ferreira, Melisa Elizabeth | |
26 | 5.617.961 | Galeano Rivas, Tatiana Belén | |
27 | 6.077.552 | Galeano Ayala, Lorena Belén | |
28 | 4.748.668 | González Venialgo, Ricardo Antonio | |
29 | 4.734.892 | Ávalos, Edith Janina | |
30 | 4.864.708 | Ruiz Diaz Cubas, Roberto David | |
31 | 4.837.165 | Ocampo Ayala, Rodrigo Mathías | |
32 | 5.955.758 | Piriz Fariña, Sinthia Analia | |
33 | 4.734.813 | Guerrero Benítez, Oscar Daniel | |
34 | 4.914.037 | Braun Castillo, Eduardo Gustavo | |
35 | 4.322.797 | González Escobar, Cristhian Daniel | |
36 | 4.299.583 | Del Puerto Cabrera, Carlos Javier | |
37 | 6.807.245 | González Genes, Delio Javier | |
38 | 4.658.893 | Rivero Vera, Bianca Romina | |
39 | 5.890.966 | Romero Acosta, Ramón | |
40 | 5.483.801 | Maidana Rojas, Liz Lorena | |
41 | 5.537.661 | Ojeda Ozuna, Lucas Delfin | |
42 | 5.557.020 | Armoa Mendez, Emilio Fabián | |
43 | 4.915.713 | Gómez Samudio, Juan Alberto | |
44 | 5.143.785 | Aguilar Sténico, Marcos David | |
45 | 6.086.996 | Borja Escobar, Aracely Mariel | |
46 | 5.129.879 | Godoy Duarte, Yohana Elizabeth | |
47 | 6.086.613 | Venia Ocampo, Thalia Elizabeth |
Sede: Encarnación
Carrera: Ingeniería Comercial
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 4.921.144 | Diesel Morais, Willian Ariel | |
2 | 4.896.851 | Rivaldi Coronel, Fabiola Dahiana | |
3 | 5.580.445 | Acuña Miglio, Julieta Luz Mariel | |
4 | 4.696.885 | Cabrera Giménez, Antonella Aracelli Noemí | |
5 | 4.571.224 | Rodríguez Garay, María Belén | |
6 | 4.322.397 | Florentín Segovia, María Alicia | |
7 | 4.284.101 | Viveros Rodríguez, María Belén | |
8 | 5.974.855 | Silva González, Natalia Alejandra | |
9 | 4.460.311 | Villar Loblein, Nilce Dahiana | |
10 | 4.279.254 | Esteche Centurión, Silvia Belén | |
11 | 4.365.696 | Santos García, Nilva Raquel | |
12 | 5.650.109 | Benítez Martínez, Luz Gabriela | |
13 | 4.416.946 | Franco González, María Pamela | |
14 | 6.240.842 | Rodríguez Arce, Mariana | |
15 | 5.016.857 | Kumagai Yamamoto, Margarita Haruka | |
16 | 5.363.928 | Montiel Valdez, Romyna Makarena | |
17 | 5.055.876 | Klekoc Pundyk, Yamila Verónica | |
18 | 3.931.148 | Linares Riveros, Lorena Elizabeth | |
19 | 4.846.473 | Larré González, María Alejandra | |
20 | 4.991.167 | Villalba Torres, Sylvia Lorena | |
21 | 4.170.895 | Núñez Pérez, Daisy Nicole Celeste | |
22 | 5.298.624 | Hein Selent, Emilio Nicolás | |
23 | 5.060.487 | Rojas Bogado, Matías Antonio | |
24 | 4.988.641 | Rosa Cardozo, Víctor Antonio | |
25 | 4.354.969 | Armoa Ruiz, Carina Beatriz | |
26 | 4.295.821 | Cuenca Ruiz, Sara Lucina | |
27 | 39.864.419 | Antola Gómez, Pedro Miguel | |
28 | 6.343.237 | Quiróz Ramírez, Rosana Elizabeth | |
29 | 5.365.336 | Benítez Benítez, Hernán Samuel | |
30 | 5.586.640 | Díaz Sarubbi, Liz Diana | |
31 | 6.232.949 | Brítez Sosa, Estefanía | |
32 | 3.552.448 | Martínez Enrique, Carlos Alexis | |
33 | 4.519.325 | Duarte Gamarra, Brahian Fernando | |
34 | 5.476.296 | Servín Rojas, Ilda Carolina | |
35 | 4.302.481 | Benítez Aranda, Luis Santiago | |
36 | 3.198.097 | Figueredo Gauto, Gaby Stefany | |
37 | 4.257.728 | Hrican Osorio, Yamila Vanessa | |
38 | 5.097.761 | Riveros Viveros, Alejandra Belén | |
39 | 4.413.579 | Cardozo Florentín, Iván Matias | |
40 | 6.126.709 | Recalde Ferreira, Patricia Mabel | |
41 | 6.636.888 | Jatchuk Filipow, Ivana Ingrid | |
42 | 4.696.633 | Fernández Armoa, Claudia Mabel | |
43 | 4.457.214 | Mendoza Martínez, Juan Carlos | |
44 | 6.318.275 | Rivarola Domínguez, Sergio Matías | |
45 | 5.802.303 | Lange Sanabria, Liz Paola | |
46 | 4.063.250 | Vega Muller, Mathías Hernán | |
47 | 5.055.811 | Rocha Garay, Brenda Danila | |
48 | 6.684.920 | Villagra Domínguez, Alberto Nicolás | |
49 | 5.363.546 | Peralta Arias, Cynthia Noemí | |
50 | 5.979.666 | Segovia Gutiérrez, Yonni Carlos | |
51 | 5.276.364 | Olmedo González, Osmar Darío | |
52 | 5.954.502 | Valiente Villalba, Fátima Dahiana | |
53 | 4.289.954 | Riezotka Esteche, Sergio Andrés | |
54 | 5.450.781 | Cantero Benítez, Erika Monserrath | |
55 | 4.477.911 | Lovera Cuba, Fabiana Carolina | |
56 | 5.851.888 | Ramírez, Armindo Andrés | |
57 | 6.104.673 | Vera Chamorro, Christian Javier | |
58 | 5.416.489 | Amarilla Báez, Alejandro Gabriel | |
59 | 6.353.662 | Romero Núñez, Laura Rosana | |
60 | 3.739.350 | González Esteche, Angel Omar | |
61 | 5.039.885 | Alvarenga Gastón, Fernando David | |
62 | 5.617.986 | Acosta Casco, Carmen Soledad | |
63 | 4.188.949 | Riehme Maernitz, Franco Emmanuel | |
64 | 4.947.914 | Regis Bogado, Táila Vanessa | |
65 | 4.241.707 | Ayala Penayo, Lucas Dejesús | |
66 | 4.307.928 | González Vera, Analía Belén | |
67 | 4.059.544 | Vega Bordón, Mario Milciades | |
68 | 3.182.175 | Villalba Soria, Esteban Diosnel | |
69 | 4.478.753 | Trinidad Pereira, Carlos Antonio | |
70 | 4.731.798 | Mendoza Duarte, Edgar Ramón | |
71 | 4.150.379 | Omar Guzmán, Lucas Federico | |
72 | 4.023.059 | Fernández Rodríguez, Alexis Andrés | |
73 | 4.233.557 | Sotomayor Duarte, David Emmanuel | |
74 | 5.172.974 | Franco Brizuela, Luz Valeria | |
75 | 4.914.065 | Izaguirre Cuquejo, Camila Rocío | |
76 | 4.915.086 | Brítez Cuadra, Albert Ramón | |
77 | 4.843.367 | Battilana Villamayor, Roger Daniel | |
78 | 4.316.630 | Quiroga Araujo, Paulo José Junior |
Sede: Coronel Bogado
Carrera: Licenciatura en Administración
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 3.992.155 | López Florentín, Claudia Elizabeth | |
2 | 4.628.185 | Galeano Garay, María Cornelia | |
3 | 5.834.165 | Martínez Acosta, Romina | |
4 | 5.485.835 | Báez Esteche, Andrea Carolina | |
5 | 5.176.584 | Ortiz Benítez, Elizabeth | |
6 | 5.413.790 | Vallejos Bareiro, Jenny | |
7 | 5.556.948 | Gauto González, Luis Alberto | |
8 | 6.188.613 | Gimenez, Fredy Antonio | |
9 | 4.554.763 | Cristaldo Rodríguez, Marcia Patricia | |
10 | 5.557.049 | Almada Cabrera, Edgar | |
11 | 5.861.443 | Goncalvez Benítez, Noelia Raquel | |
12 | 4.861.521 | Benitez, Daniel Enrique | |
13 | 7.725.911 | Esquivel Vera, Rocio Jessica | |
14 | 7.081.889 | Esquivel Morínigo, Alex Daniel | |
15 | 5.238.064 | Solís Barreto, Felix Ramón | |
16 | 4.771.957 | Mencia Silva, Diego Alejandro |
Sede: Coronel Bogado
Carrera: Contaduría Pública
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 5.159.256 | Medina Sanabria, Andrea de los Angeles | |
2 | 4.861.582 | Duré Paredes, Leticia Tamara. | |
3 | 6.081.563 | Ferreira Centurión, Laura Patricia | |
4 | 6.991.169 | Galeano Huliambre, Liz Mabel | |
5 | 5.209.831 | Weseluk Mañko, Diana Elizabeth | |
6 | 5.653.977 | Ayala Chavez, Cynthya Lorena | |
7 | 5.704.514 | Lovera Mereles, Yessica Elizabeth | |
8 | 6.189.831 | Correa Cabral, Ramona Elizabeth | |
9 | 6.056.992 | Amarilla Ramírez, Gladys Ramona | |
10 | 5.117.185 | Fernández Solis, Alisson Tamara | |
11 | 5.764.944 | Velázquez Coronel, Lidia Mariana | |
12 | 6.548.353 | Arguello Romero, Adis Darío | |
13 | 6.018.522 | Núñez, Alan Alexis | |
14 | 4.701.451 | Sosa Palacios, David Fabian | |
15 | 4.303.071 | Balbuena Cardozo, Miguel Sebastián | |
16 | 5.501.652 | Coronel Matto, Carolina | |
22 | 5.085.555 | Cuella Ferreira, Dalila Patricia | |
17 | 5.972.194 | Rios Maciel, Cristian Adriena | |
18 | 5.485.818 | Gauna Cabaña, Arsenio Ariel | |
19 | 5.296.811 | Ramirez Castillo, Diego Osmar |
Sede: María Auxiliadora
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 5.190.297 | Rodas Vera, Johana | |
2 | 5.752.533 | Chávez Martinez, Ramona Elizabeth | |
3 | 4.342.179 | Aquino Zacarias, Yanina Ayelen | |
4 | 4.315.948 | Ortiz Velázquez, Laura Analia | |
5 | 5.398.465 | García Benialgo, Felix Antonio | |
6 | 5.638.709 | Zarza Brizuela, Ramona | |
7 | 4.981.246 | Barrios Rojas, Viviana Mabel | |
8 | 4.271.477 | Hendges Franke, Evelin Thalia | |
9 | 5.473.036 | Ojeda Guerreño, Analia Verónica | |
10 | 5.507.878 | Arzamendia Silva, Cinthia Romina | |
11 | 5.817.544 | Alonzo Aca, Maria Nazareth | |
12 | 4.487.982 | Adorno Recalde, Edgar Agustín | |
13 | 5.808.111 | Villega Cuba, Mauren Cecilia | |
14 | 5.532.005 | Coronel Espinola, Pablo Antonio | |
15 | 5.185.960 | Amarilla Matto, Edith Daniela | |
16 | 4.543.253 | González Vigo, Yeniffer Liliana | |
17 | 5.168.795 | Ortiz Prieto, Rodrigo | |
18 | 5.536.211 | Silva Sotelo, Ramona Elizabeth | |
19 | 4.715.563 | Génez Fretes, Zunilda Raquel | |
20 | 5.532.034 | Aquino Castillo, Analia Haidee | |
21 | 5.365.522 | Britez Ramirez, Cynthia Micaela | |
22 | 5.056.108 | Leiva Villalba, Sebastián Andres | |
23 | 5.453.467 | Brusamarello Stolben, Suelen Patricia | |
24 | 5.401.965 | Vitali Cristan, Wilson Darci |
Sede: María Auxiliadora
Carrera: Licenciatura en Administración
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 5.209.845 | Loreiro Lezcano, Marcelo Emmanuel | |
2 | 5.508.230 | Almada Guzmán, Walter | |
3 | 6.022.708 | Michelón Yeza, Gessica | |
4 | 5.508.209 | Cáceres Espinoza, Nelson | |
5 | 40.707.831 | Riveros Benitez, Jorge Andrés | |
6 | 6.710.495 | Rivero Falcón, Fernando Manuel | |
7 | 7.358.456 | Rigo, Carolaine | |
8 | 5.157.444 | Frutos Ojeda, Jazmín Anahí | |
9 | 4.441.016 | Acosta Delvalle, Delia Susana | |
10 | 4.257.736 | Martinez Martinez, Viviana Mabel | |
11 | 4.994.712 | Molina Duarte, Enrique Matias | |
12 | 6.037.732 | Servin Diaz, Daysi Andrea | |
13 | 5.317.604 | Cubas Maciel, Romina Ignacia | |
14 | 5.440.985 | Britez, Aida Raquel | |
15 | 6.214.931 | Rios Da Silva, Rosana Andrea | |
16 | 6.745.807 | Colmán Cabrera, Verónica | |
17 | 5.599.601 | Paredes Ayala, Mirna Elizabeth |
Sede: Natalio
Carrera: Licenciatura en Administración
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 4.248.694 | Molinas Ortiz, Diana Elizabeth | |
2 | 4.074.643 | Silveyra Acuña Olimpio Fernando | |
3 | 5.109.240 | Martinez Martinez Melody Gisselle | |
4 | 5.470.311 | Baez Fernández Bryan Jose | |
5 | 5.075.361 | Acosta Ledezma Luis Alberto | |
6 | 4.155.251 | Fernandez Atienza Junior Wilian | |
7 | 5.140.486 | Rivas Benitez, Belén | |
8 | 5.075.486 | Acevedo Pavon, Yessica Fabiana | |
9 | 4.809.316 | Acosta Ferreira Deysi Magali | |
10 | 5.133.237 | Insaurralde González, Iván Manuel | |
11 | 5.227.373 | Bareiro Molinas Mirtha Edith |
Sede: Natalio
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública
Nº | Nº C.I. | Nómina de Alumnos Apellido(s) – Nombre(s) | |
1 | 7.861.463 | Alarcon Barrios Natalia Liduvina | |
2 | 5.920.304 | Bernal Torales Maria Elizabeth | |
3 | 5.579.875 | González Chamorro Francisco Javier | |
4 | 5.829.883 | Segovia Chaparro Aldo Andrés | |
5 | 5.572.392 | Figueredo Gómez, Sara Dahiana | |
6 | 4.797.564 | Huemer Felhauer Yudith Micaela | |
7 | 3.759.033 | Coronel Colmán Hector Sebastian | |
8 | 5.336.822 | Ojeda Monzon Obdulia Lorena | |
9 | 4.333.305 | Hammes Ludwig Denise Beatriz | |
10 | 5.559.069 | Morinigo Ramirez Tania Adelcia | |
11 | 5.512.768 | Chamorro Benitez, Arnaldo Javier | |
12 | 4.410.047 | Insfran Mieres Iván Dario | |
13 | 3.484.514 | Benítez Coronel Lilian Mariana | |
14 | 3.605.941 | Villalba Acosta Noelia Soledad | |
15 | 5.082.921 | Benitez Franco Emili Jazmin | |
16 | 5.563.272 | Cuba Villalba Daysy Romina | |
17 | 4.439.138 | Leguizamón Servián Efraim | |
18 | 5.846.760 | Prieto Zelaya Sergio Daniel | |
19 | 4.333.289 | Hammes Ludwig Cristina Ynes | |
20 | 5.509.767 | Bareiro Valdez, Ewin Alexander | |
21 | 5.140.485 | Martinez Cristaldo, Lilian Maria | |
22 | 4.155.255 | Delvalle Atienza Laureana | |
23 | 4.073.404 | Rosner Martinez, Adilson Gaspar | |
24 | 3.835.608 | Ferreira Bordón, Liliana |
Los comentarios estan cerrados.