La Universidad Nacional de Itapúa una vez más brinda la posibilidad de estudio en el extranjero a estudiantes de todas las carreras de esta casa de estudio.
En esta oportunidad y a través de los diferentes proyectos pertenecientes al Programa Erasmus Mundus, 21 estudiantes serán beneficiados para estudiar en prestigiosas universidades de Europa.
Cada becario/a recibirá una beca mensual para cubrir los gastos de subsistencia en el país de acogida, un billete de ida y vuelta y un seguro de salud, accidentes y viajes válido durante todo el período de movilidad en Europa. Los estudiantes están exentos del pago de las tasas de matrícula en la institución de acogida ya que también son cubiertas por el proyecto.
Presentamos el listado de los nuevos estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Itapúa que realizarán su movilidad en EUROPA:
Nº | Tipo de Movilidad | Nombre y Apellido | Universidad Receptora | País | Duración | Área | Programa |
1 | Grado | Lorena Ornat | University of Warsaw | Polonia | 5 meses | Estudios en Inglés | FELLOW MUNDUS
Universidad Coordinadora: Universidad de Nova Lisboa – Portugal |
2 | Ruth Barboza | Universidad de Salamanca | España | 5 meses | Criminología | ||
3 | Liliana Espínola | Universidad de Salamanca | España | 5 meses | Trabajo Social | ||
4 | Alejandro Ramírez | Universidad de Sevilla | España | 5 meses | Contabilidad y Finanzas | ||
5 | Maestría | Abog. Fátima Silvero | Universidad de Salamanca | España | 12 meses | Democracia y Buen Gobierno | |
6 | Doctorado | Mg. Máximo Alberto Silva | Universidad de Salamanca | España | 6 meses | Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global | |
7 | Post-Doctorado | Dra. Gilda Sandiano | Universidad de Salamanca | España | 6 meses | Educación | |
8 | Staff Académico | Mg. Edith Páez | Universidad de Valladolid | España | 1 mes | Departamento de Urbanismo | BABEL Universidad Coordinadora: Universidad de Porto – Portugal |
9 | Maestría | Ing. Sandra Kallus | Universidad de Porto | Portugal | 22 meses | Planeamiento y Proyecto Urbano | MUNDUS LINDO
Universidad Coordinadora: Universidad de Valladolid España |
10 | Lic. Mayra Sapper | Universidad Politécnica de Valencia | España | 14 meses | Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria | ||
11 | Lic. Victor Kartsch | Universidad de Bologna | Italia | 22 meses | Ciencia y Tecnología de la Electrónica y la Comunicación | ||
12 | Post- Doctorado | Dra. Nilse Ferreira | Universidad de Valladolid | España | 6 meses | Educación | |
13 | Grado (TG3) | Rosalino Ayala | Universidad Politécnica de Valencia | España | 5 meses | Ciencias Ambientals | |
14 | Maestría | Paola Gamón Ubeda | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | Italia | 22 meses | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | PRECIOSA
Universidad Coordinadora: |
15 | Staff Académico | Dra. Zully López de Paniagua | Universidad de Salamanca | España | 2 meses | Economía de la empresa | |
16 | Doctorado (movilidad) | Mg. Rocío Soria | Universidad de Salamanca | España | 6 meses | Estado de derecho y gobernanza global | |
17 | Grado | Pablo Castelnovo | Universidad de Granada | España | 10 meses | Ingeniería Informática | |
18 | Adrián Agüero | Universidad de Salamanca | España | 10 meses | Ingeniería Informática |
Fuente: Relaciones Internacionales
Los comentarios estan cerrados.